Übersicht
Die Nissan Motor Corporation, ein führender Akteur im globalen Automobilsektor, hat ihren Hauptsitz in Japan. Das Unternehmen ist bekannt für seine führenden Automarken, darunter Nissan, Infiniti und Datsun. Im Jahr 1999 wurde Nissan Teil der globalen Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Diese Partnerschaft macht diese Unternehmen zum drittgrößten Automobilkonzern der Welt nach Volkswagen und Toyota.
Das vollelektrische Nissan Portfolio umfasst:
- Das vollelektrische Nissan Leaf Fließheck
- Der vollelektrische Nissan Ariya
Elektroautos: Die Grundlagen
Für diejenigen unter Ihnen, die neu im Bereich des emissionsfreien elektrischen Fahrens sind, empfehlen wir die Lektüre der folgenden Artikel:
Melden Sie sich für unseren e-zoomed Newsletter und Angebote an
Nissan Ariya Elektroauto SUV
Der vollelektrische Crossover-SUV ARIYA ist ein neues Elektrofahrzeug (EV) des japanischen Automobilherstellers. Es ist das erste vollelektrische SUV von Nissan. Der Nissan ARIYA Elektro-SUV wurde auf der Tokyo Motor Show 2019 enthüllt.
Das mittelgroße Konzept-EV-Crossover ist eine Erweiterung des IMx-Konzepts, das auf der Tokio Motor Show 2017 vorgestellt wurde (IM ist der Titel, den Nissan für zukunftsweisende Ideen in Bezug auf autonomes Fahren und EV-Antrieb verwendet). Der Ariya verwendet nicht die IM-Nomenklatur. Der Karosseriestil ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Leaf, wirkt aber dennoch “vertraut”.
Das Interieur ist minimalistisch, wie man es heute von den meisten Elektroautos erwartet, mit umweltfreundlichen Polstern. Laut Nissan “entspricht das Interieur des Ariya-Konzepts der japanischen Vorstellung von Schönheit durch Subtilität und spiegelt eine zeitlose, bescheidene Sensibilität wider”. Das kompakte Crossover-Elektrofahrzeug ist in zwei Batterievarianten erhältlich: 63 kWh und 87 kWh. Die 87-kWh-EV-Batterie hat eine emissionsfreie Reichweite von bis zu 520 Kilometer (WLTP kombiniert). Die 63 kWh-Batterie hat eine elektrische Reichweite von bis zu 493 Kilometer.
Der kompakte EV ist mit Allradantrieb und 2WD erhältlich und soll in Deutschland ab Ende 2021 verkauft werden. Die Preisgestaltung muss noch bestätigt werden. Erste Hinweise deuten jedoch auf einen Basispreis von mehr als 47.000 Euro hin.
Vorteile | Nachteile |
---|---|
Attraktives Außendesign | Gleichstromladung nur bis 130 kW |
Gute elektrische Reichweite mit dem 87-kWh-Batteriepaket | Obwohl der Preis noch nicht bestätigt wurde, deuten die bisherigen Anzeichen darauf hin, dass das Elektroauto teuer ist, insbesondere in der höheren Ausstattungsvariante |
Kompakte Karosserieform, geeignet für Stadtbewohner | Eingeschränkte Sicht (hinten) |
Der elektrische Nissan Ariya SUV (Quelle: Nissan)
Auf einen Blick | |
---|---|
Elektroauto Typ: | Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) |
Fahrzeug Typ: | SUV |
Motor: | Elektrisch |
Verfügbar in Deutschland: | Ja |
Ausstattungsvarianten (3 Optionen) |
---|
Nissan ARIYA 63 kWh (ab € 47.490) |
Nissan ARIYA 87 kWh (ab € 59.990) |
Nissan ARIYA e-4ORCE 87 kWh (ab € 63.990) |
EV Batterie & Emissionen | |
---|---|
EV Batterie Typ: | Lithium-Ionen |
EV-Batteriekapazität: | Verfügbar in zwei Batteriegröße (63 kWh/87 kWh) |
Aufladen: | 130 kW DC Schnellladung. On-Board-Ladegerät 22 kW AC |
Auto-Ladeanschluss: | Typ 2 |
Ladekabel Typ: | Typ 2 |
Abgas-Emissionen: | 0g (CO2/km) |
Batterie Garantie: | 8 Jahre oder 160.000 Kilometer |
Was eine Ladung Strom fürs Elektroauto zu Hause durchschnittlich kostet | |
---|---|
Batterie-Nettokapazität : 16,7 kWh | 5,01 € |
Batterie-Nettokapazität : 30,0 kWh | 9,00 € |
Batterie-Nettokapazität : 39,2 kWh | 11,76 € |
Batterie-Nettokapazität : 45,0 kWh | 13,50 € |
Batterie-Nettokapazität : 50,0 kWh | 15,00 € |
Batterie-Nettokapazität : 64,0 kWh | 19,20 € |
Batterie-Nettokapazität : 71,0 kWh | 21,30 € |
Batterie-Nettokapazität : 77,0 kWh | 23,10 € |
Batterie-Nettokapazität : 90,0 kWh | 27,00 € |
Batterie-Nettokapazität : 100,0 kWh | 30,00 € |
- Anmerkung 1: Die durchschnittlichen Kosten für Haushaltsstrom in Deutschland variieren je nach Region, Anbieter und Art der verwendeten Energie. Ein Durchschnittswert für Deutschland liegt bei 30,00 Cent/kWh.
- Hinweis 2: Nicht alle Hersteller von Elektrofahrzeugen stellen die Daten zur Nettokapazität ihrer Batterien zur Verfügung, und in einigen Fällen wird bei der Angabe der Batteriekapazität nicht angegeben, ob es sich um eine Brutto- oder Nettokapazität handelt. Im Allgemeinen liegt die nutzbare Batteriekapazität zwischen 85% und 95% der verfügbaren Bruttokapazität.
Ladezeiten (Übersicht) | |
---|---|
Langsames Laden AC (3 kW – 3,6 kW) : | 6 – 12 Stunden (abhängig von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
Schnelles Laden AC (7 kW – 22 kW) : | 3 – 8 Stunden (abhängig von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
Schnellladung AC (43 kW) : | 0-80%: 20 bis 60 Minuten (abhängig von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
Schnellladung DC (50 kW+) : | 0-80%: 20 bis 60 Min. (abh. von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
Ultra-Schnellladung DC (150 kW+) : | 0-80%: 20 bis 40 Min. (abh. von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
Tesla Supercharger (120 kW – 250 kW): | 0-80%: bis zu 25 Min. (abh. von der Fahrzeugbatteriegröße und dem SoC) |
- Anmerkung 1: SoC: Ladezustand der Batterie
- Anmerkung 2: AC Laden mit Wechselstrom (z.B. Wallbox Zuhause);
- Anmerkung 3: DC Laden Gleichstrom (z.B. öffentliche Schnelladesäule)
Abmessungen | |
---|---|
Höhe (mm): | 1660 |
Breite (mm): | 1850 |
Länge (mm): | 4595 |
Radstand (mm): | 2775 |
Wendekreis (m): | 10,8 |
Kofferraumvolumen (Liter): | 468 |
ARIYA 63 kWh Ein Motor | |
---|---|
Batteriekapazität: | 63 kWh |
Reichweite (WLTP): | 403 Kilometer (kombiniert) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (kWh/100km): | 17,6 – 18,5 |
Aufladen: | 130 kW DC Schnellladung. On-Board-Ladegerät 22 kW AC |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 7,5 Sekunden |
Antrieb: | Frontantrieb |
Elektrische Motorleistung (kW): | 160 |
Leistung (PS): | 218 |
Drehmoment (Nm): | 300 |
Getriebe: | Automatik |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Leergewicht (kg): | n.V. |
Farben: | n.V. |
EURO NCAP Crahtest: | n.V. |
ARIYA 87 kWh Ein Motor | |
---|---|
Batteriekapazität: | 87 kWh |
Reichweite (WLTP): | 520 Kilometer (kombiniert) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (kWh/100km): | 18,5 |
Aufladen: | 130 kW DC Schnellladung. On-Board-Ladegerät 22 kW AC |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
0-100 km/h: | 7,6 Sekunden |
Antrieb: | Frontantrieb |
Elektrische Motorleistung (kW): | 178 |
Leistung (PS): | 242 |
Drehmoment (Nm): | 300 |
Getriebe: | Automatik |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Leergewicht (kg): | n.V. |
Farben: | n.V. |
EURO NCAP Crahtest: | n.V. |
ARIYA 87 e-4ORCE kWh Zwei Motoren | |
---|---|
Batteriekapazität: | 87 kWh |
Reichweite (WLTP): | 493 Kilometer (kombiniert) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (kWh/100km): | 19,5 |
Aufladen: | 130 kW DC Schnellladung. On-Board-Ladegerät 22 kW AC. |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
0-100 km/h: | 5,7 Sekunden |
Antrieb: | Allradantrieb |
Elektrische Motorleistung (kW): | 225 |
Leistung (PS): | 306 |
Drehmoment (Nm): | 600 |
Getriebe: | Automatik |
Sitze: | 5 |
Türen: | 5 |
Leergewicht (kg): | n.V. |
Farben: | n.V. |
EURO NCAP Crahtest: | n.V. |
e-zoomed bemüht sich nach besten Kräften, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Einige der bereitgestellten Informationen stammen jedoch von Dritten und wurden von e-zoomed nicht unabhängig überprüft. e-zoomed übernimmt jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Zuverlässigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Dieser Haftungsausschluss gilt sowohl für die isolierte als auch für die aggregierte Nutzung dieser Informationen.
Verwandte Artikel
Empfohlene Produkte
Wir bei e-zoomed bieten eine große Auswahl an hochwertigen und leistungsstarken Elektroauto-Ladekabeln (Typ 2 und Typ 1) zu besten Preisen, die sich perfekt zum Laden Ihres Elektroautos zu Hause oder an öffentlichen EV-Ladestationen eignen.